<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Revendications et négociations syndicales - Syndicat CFTC GXO XPO</title>
	<atom:link href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/category/revendications-et-negociations-syndicales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/category/revendications-et-negociations-syndicales/</link>
	<description>Unissons une voie pour tous !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 13:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Revendications et négociations syndicales - Syndicat CFTC GXO XPO</title>
	<link>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/category/revendications-et-negociations-syndicales/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Réforme des retraites, réforme chômage, permis de conduire, transport scolaire</title>
		<link>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/retraites-chomage-permis-conduire-transport-scolaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Lemaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 09:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revendications et négociations syndicales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réforme des retraites : mobilisation le 31 janvier 2023­­­­ Le 31 janvier 2023 la mobilisation contre le report de l’âge légal de 64 ans de la réforme des retraites continue ! Le 19 janvier, partout sur le territoire, plus de 2 millions de travailleuses/travailleurs, d’étudiants et de jeunes, se sont mobilité(e)s dans le public comme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/retraites-chomage-permis-conduire-transport-scolaire/">Réforme des retraites, réforme chômage, permis de conduire, transport scolaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr">Syndicat CFTC GXO XPO </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revalorisation frais de déplacement et NAO Déménagement !</title>
		<link>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/revalorisation-frais-de-deplacement-nao-demenagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Lemaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 09:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revendications et négociations syndicales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/?p=698</guid>

					<description><![CDATA[<p>La CFTC transports a signé l’avenant n°75 portant revalorisation de + 6% des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers dans les entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport. La CFTC transports a signé l’avenant n°20 portant revalorisation de + 5,2% à 6,2 des rémunérations conventionnelles dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/revalorisation-frais-de-deplacement-nao-demenagement/">Revalorisation frais de déplacement et NAO Déménagement !</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr">Syndicat CFTC GXO XPO </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport</title>
		<link>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/revalorisation-remunerations-transport-routier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Lemaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 09:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revendications et négociations syndicales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/?p=701</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’entreprise doit être le fruit d’un partage équitable de la valeur ajoutée ! Lors des dernières NAO du 25 octobre 2022, La CFTC transports a négocié les rémunérations à compter du 1er décembre 2022.6% en linéaire sur l&#8217;ensemble des catégories sociaux professionnelles : Nous vous invitons a consulter les nouvelles grilles des salaires sur le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/revalorisation-remunerations-transport-routier/">Revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr">Syndicat CFTC GXO XPO </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attractivité du secteur routier</title>
		<link>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/attractivite-secteur-routier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Lemaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 08:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revendications et négociations syndicales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/?p=711</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;attractivité du secteur routier avec le ministre des Transports Le 25 octobre 2022, Thierry Douine et Guillaume Cadart ont rencontré le ministre des Transports Clément Beaune. Cette réunion a été l’occasion déchanger sur plusieurs problématiques afin de partager les différentes visions des organisations syndicales sur l’attractivité du secteur routier. Plusieurs thématiques feront l’objet de groupe [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/attractivite-secteur-routier/">Attractivité du secteur routier</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr">Syndicat CFTC GXO XPO </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accord sur une revalorisation salariale de la logistique</title>
		<link>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/accord-revalorisation-salariale-logistique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Lemaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 12:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revendications et négociations syndicales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accord sur une revalorisation salariale de la logistique Avenant 14 Après de longues négociations sur la revalorisation salariale pour les salariés exerçant des activités de prestations logistiques, la CFTC Transport s’est opposée à plusieurs propositions des organisations patronales et salariales afin d’obtenir le maximum lors de ces négociations.Bien que certaines organisations syndicales se rapprochées d’une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/accord-revalorisation-salariale-logistique/">Accord sur une revalorisation salariale de la logistique</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr">Syndicat CFTC GXO XPO </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel à une journée de mobilisation</title>
		<link>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/appel-journee-mobilisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Lemaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revendications et négociations syndicales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/?p=836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Y en a marre !!! En 2021, une intersyndicale forte et unitaire naît chez XPO pour faire entendre les demandes des salariés d’une seule voix.À la suite de la scission du groupe XPO, d’énormes bénéfices ont été générés, ceux-ci ont dégagé de gros dividendes pour les actionnaires se comptant en MILLIARDS d’euros et comme d’habitude [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/appel-journee-mobilisation/">Appel à une journée de mobilisation</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr">Syndicat CFTC GXO XPO </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accord de substitution chez XPO Vrac France</title>
		<link>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/ccord-substitution-xpo-vrac-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Lemaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 05:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revendications et négociations syndicales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/?p=887</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Parties Prenantes ENTRE : La Société XPO VRAC FRANCE &#8211; Avenue du Rhône, Zone Portuaire, 69360 Sérezin du Rhône. Représentée par Monsieur David WALKOWIAK, Gérant. ET : Les Organisations Syndicales Représentatives : CFTC : Monsieur Nicolas PEYROT, Délégué central d’entreprise.CFDT : Monsieur Thierry PRUNEVIELLE, Délégué central d’entreprise.CGT : Monsieur Antoine LUSTIG, Délégué central d’entreprise. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/ccord-substitution-xpo-vrac-france/">Accord de substitution chez XPO Vrac France</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr">Syndicat CFTC GXO XPO </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACCORD RELATIF AU FRAIS DE DÉPLACEMENT</title>
		<link>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/accord-relatif-au-frais-de-deplacement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Lemaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 06:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revendications et négociations syndicales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/?p=890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Négocié sur la société XPO Vrac FRANCE de Sérézin du Rhône (69) 1. Parties Prenantes ENTRE : La Société XPO VRAC FRANCE &#8211; Avenue du Rhône, Zone Portuaire, 69360 Sérezin du Rhône. Représentée par Monsieur David WALKOWIAK, Gérant. ET : Les Organisations Syndicales Représentatives : CFTC XPOLogistics : Monsieur Nicolas PEYROT, Délégué Central d’Entreprise.CGT : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/accord-relatif-au-frais-de-deplacement/">ACCORD RELATIF AU FRAIS DE DÉPLACEMENT</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr">Syndicat CFTC GXO XPO </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections XPO VRAC FRANCE SITE DE PORT DE BOUC</title>
		<link>https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/elections-xpo-vrac-france-port-de-bouc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Lemaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revendications et négociations syndicales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 27 juillet 2016 Objet : Appel à candidature AUX SALARIES CFTC XPO VRAC FRANCE Chèr(e)s collègues,Comme vous le savez, nous avons au 1er avril 2016 changé d’entité et nous sommes aujourd’hui tous dans la même entreprise : XPO Vrac France (ex : ND Hydro, ND Chimie et ND Silo). Qu’est-ce que cela va changer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr/elections-xpo-vrac-france-port-de-bouc/">Elections XPO VRAC FRANCE SITE DE PORT DE BOUC</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndicat-cftc-gxo-xpo.fr">Syndicat CFTC GXO XPO </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
